中山一院其实就是中山大学附属第一医院,近年来该院生殖中心试管婴儿周期数逐年增长,保持着较高的成功率,而且试管婴儿着床率和妊娠成功率也位于国内前列,但试管婴儿成功率最终由取卵结果、胚胎质量等因素决定,以下是依据10颗基础卵泡数量预测的在中山大学附属第一医院做试管婴儿的成功率,可参考下表:
10个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡: | 10颗(月经第2-3天) | 推荐方案: | 多周期(2年内不限次数取卵移植) |
促排方案: | 长方案、黄体期促排、微刺激、多重促排 | ||
取卵数量: | 8-10(颗) | 成功率: | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量: | 5-9(枚) | 成功率: | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量: | 3-6(枚) | 成功率: | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎: | 1-4(枚) | 成功率: | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项: | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他: | 6个卵泡/8个卵泡/11个卵泡/16个卵泡/18个卵泡... |
四代试管
卵巢早衰交流群三代试管
优生优育攻略群高龄生子
绝经助孕攻略群无精/死精
显微取精交流群冷冻卵子
生育力保存经验群出国生子
海外试管交流群最新问题
看了又看